世界杯点球大战|韩国世界杯最好成绩|SNCB酒店里的世界杯惬意时光|sncbhotel.com



2012安徽省国庆段位赛合肥赛区剪影(附成绩表)

2012安徽省国庆段位赛合肥赛区剪影(附成绩表)

(2012-10-10 02:08:14)

标签:

安徽

合肥

段位赛个

国庆

围棋

定段组第9轮排位表

名次 姓 名 大分 小 分 总得分

1 郑先勇 18 122 22.55556

2 王康行 16 110 19.22222

2 汪智浩 16 110 19.22222

4 储天骐 14 114 17.66667

4 喻新辰 14 114 17.66667

6 张昕阳 16 94 17.44444

7 殷正皓 14 108 17

7 宣家辉 14 108 17

9 陈昊暄 14 106 16.77778

10 王雨婷 14 104 16.55556

10 汪振坤 14 104 16.55556

12 方景田 14 102 16.33333

12 徐 远 14 102 16.33333

14 方晓亮 12 118 16.11111

15 洪家尧 14 98 15.88889

15 王 艳 14 98 15.88889

17 杨 澍 12 114 15.66667

18 习宇凡 14 94 15.44444

以上升为2段

19 李子涵 12 106 14.77778

20 吴宗启 12 102 14.33333

20 康一鑫 12 102 14.33333

20 宋本源 12 102 14.33333

23 单林熙 12 98 13.88889

24 何悦阳 12 96 13.66667

24 张舜宇 12 96 13.66667

24 夏子芊 12 96 13.66667

24 刁海峰 12 96 13.66667

24 尹诚远 12 96 13.66667

29 许子萱 12 94 13.44444

29 冯知雨 12 94 13.44444

29 杜凯楠 12 94 13.44444

32 李玥瑶 12 92 13.22222

32 何禹轩 12 92 13.22222

32 王小丫 12 92 13.22222

35 刘弘毅 12 90 13

36 王邵琦 12 88 12.77778

36 刘浩宇 12 88 12.77778

38 苏奕凡 12 86 12.55556

38 卜永庭 12 86 12.55556

38 陈浩冉 12 86 12.55556

38 朱 悦 12 86 12.55556

42 冯逸扬 10 102 12.33333

42 孔云帆 10 102 12.33333

42 余韵迪 12 84 12.33333

42 杨季敬 12 84 12.33333

46 李涵承 12 82 12.11111

46 舒 然 10 100 12.11111

46 丁梓翔 10 100 12.11111

49 殷瑞祥 12 80 11.88889

49 李泽涵 10 98 11.88889

49 龙梦嘉 12 80 11.88889

52 许志兴 10 96 11.66667

52 吴梓歌 10 96 11.66667

52 缪致远 10 96 11.66667

55 王康杰 10 94 11.44444

55 沈子睿 10 94 11.44444

55 张骋远 10 94 11.44444

55 王浩桐 10 94 11.44444

59 聂天宇 10 92 11.22222

59 汪 翔 12 74 11.22222

61 夏 易 12 72 11

61 徐一凡 10 90 11

61 李从洋 10 90 11

64 朱子皇 10 88 10.77778

64 程博文 10 88 10.77778

66 赵伟哲 10 86 10.55556

66 徐镜楠 10 86 10.55556

66 宋顺星 10 86 10.55556

66 曹斯羽 10 86 10.55556

66 都欣冉 10 86 10.55556

66 李天一 10 86 10.55556

66 焦长宇 10 86 10.55556

73 姚济坤 10 84 10.33333

73 汪沁怡 10 84 10.33333

73 刘雨森 10 84 10.33333

76 杨一涵 10 82 10.11111

76 李鑫斌 10 82 10.11111

76 何经桢 10 82 10.11111

76 朱怡凡 10 82 10.11111

76 杨锦玥 10 82 10.11111

81 詹卓然 10 80 9.888889

81 章景锐 10 80 9.888889

81 张智贤 10 80 9.888889

81 谢安楠 10 80 9.888889

81 刘逸洋 10 80 9.888889

86 刘家豪 10 76 9.444445

86 王理政 10 76 9.444445

86 赵鸿睿 10 76 9.444445

86 张雨晨 10 76 9.444445

90 张皓钦 10 74 9.222222

91 王名致 10 72 9

91 刘耀文 8 90 9

91 汪子圣 8 90 9

94 乔宗一 8 88 8.777778

94 刑 栋 8 88 8.777778

94 徐一苇 8 88 8.777778

94 郑皓明 8 88 8.777778

94 雨 禾 8 88 8.777778

99 王银君 10 68 8.555555

99 鲁一非 10 68 8.555555

99 赵永江 8 86 8.555555

102 汪博一 8 82 8.111111

102 陈锦浩 8 82 8.111111

102 尹子卓 8 82 8.111111

102 张嘉岚 8 82 8.111111

106 王昊宇 8 80 7.888889

107 郑冰清 8 78 7.666667

107 汤谷雨 8 78 7.666667

107 吴思涵 8 78 7.666667

107 倪嘉瑶 8 78 7.666667

111 许克泉 8 76 7.444445

111 王润楠 8 76 7.444445

111 朱传毅 8 76 7.444445

111 唐驰润 8 76 7.444445

111 王子俊 8 76 7.444445

111 张艾琳 8 76 7.444445

111 郭瑞琪 8 76 7.444445

111 何叶涵 8 76 7.444445

119 朱祥昊 8 74 7.222222

119 刑 越 8 74 7.222222

119 刘浩然 8 74 7.222222

122 钱坤玥 8 72 7

122 孙倩倩 8 72 7

122 陈至朗 8 72 7

125 刘小淳 8 70 6.777778

125 邱英璞 8 70 6.777778

125 杨沫言 8 70 6.777778

125 欧阳清 8 70 6.777778

129 董劲豪 8 68 6.555555

129 党皖秦 8 68 6.555555

129 吴丹阳 8 68 6.555555

129 陈林昕 8 68 6.555555

133 潘济朔 8 66 6.333333

133 丁嘉麟 6 84 6.333333

135 欧阳佳 8 64 6.111111

135 高光昊 8 64 6.111111

135 蒋舟崟 8 64 6.111111

138 姚麟飞 8 62 5.888889

138 余宸翰 6 80 5.888889

140 朱耀诚 8 60 5.666667

140 方韦皓 6 78 5.666667

140 张 可 6 78 5.666667

143 刘蕊蕾 6 76 5.444445

143 张家瑞 6 76 5.444445

143 许珺皓 6 76 5.444445

143 杨天弈 6 76 5.444445

143 王天熠 6 76 5.444445

148 王恒达 6 74 5.222222

148 范正旸 4 92 5.222222

148 葛佳驿 6 74 5.222222

148 朱智霖 8 56 5.222222

以上升为1段

152 陈佩萱 6 72 5

152 黄骏翔 6 72 5

152 顾泓宇 6 72 5

155 罗羿健 6 70 4.777778

156 周 婷 6 68 4.555555

156 胡浩阳 6 68 4.555555

158 沈昕颐 6 66 4.333333

158 孙雨菲 6 66 4.333333

158 钱炳睿 6 66 4.333333

161 赵明宇 6 64 4.111111

162 王清扬 6 62 3.888889

163 沐睿麟 6 60 3.666667

164 刘延涛 6 58 3.444444

164 李擎宇 6 58 3.444444

164 徐子涵 4 76 3.444444

164 李乾元 6 58 3.444444

168 李孟贤 4 74 3.222222

169 张之涵 4 72 3

169 刘奕帆 6 54 3

169 崔云天 6 54 3

172 吕俊豪 6 52 2.777778

172 魏佳乐 6 52 2.777778

174 王久畅 4 66 2.333333

174 江志鹏 4 66 2.333333

176 武家豪 4 62 1.888889

177 张岑昕 2 78 1.666667

177 李林君 4 60 1.666667

179 郭选楠 4 58 1.444444

180 阮选文 4 54 1

181 董旭阳 4 52 .7777778

182 孙清扬 4 50 .5555556

183 杨雨奕 4 48 .3333333

184 汤翔宇 2 64 .1111111

185 莫立凡 2 52 -1.222222

186 吴有人 0 44 -4.111111

1段组第9轮排位表

名次 姓 名 大分 小 分

1 王智博 18 116

以上升为3段

2 谢逸凡 16 112

3 张永平 16 86

4 潘庆凡 14 114

5 王 坡 14 106

5 全思铭 14 106

7 徐天翔 14 102

8 陈光其 14 100

8 孙璨文 14 100

10 吴宇峰 14 98

11 李润民 14 96

12 高 畅 14 94

12 汤远洋 14 94

14 潘思宇 14 92

15 陈修同 14 86

16 蔡柏峰 12 112

17 赵孙晖 12 108

18 蒋万宇 12 106

19 樊星宇 12 104

19 水一帆 12 104

21 周 易 12 102

21 许行健 12 102

23 黄新宇 12 98

23 夏麟川 12 98

25 王毅杰 12 96

25 任星宇 12 96

27 汪乐尧 12 94

28 王宇杰 12 92

28 蔡振睿 12 92

30 权逸哲 12 90

30 王霁秋 12 90

30 胡晋阳 12 90

30 李彦居 12 90

34 周付超 12 88

35 吴若琛 12 86

35 闫炜宸 12 86

37 吴正奇 12 84

38 陈恺祺 12 82

39 陆亚德 12 80

39 鲍健强 12 80

41 高梓又 12 78

42 徐 攀 12 76

43 吴鹏飞 10 104

44 张乐天 10 102

45 秦德明 10 100

46 何睿宇 10 96

47 嵇鑫磊 10 94

47 汪 清 10 94

47 章孟珽 10 94

47 孙安明 10 94

51 杨焘溟 10 92

51 左济阳 10 92

51 苏 苏 10 92

54 蔡书文 10 90

54 陶正阳 10 90

56 冯佳奇 10 88

56 李天睿 10 88

56 谢合锐 10 88

56 李裴轩 10 88

60 李群昌 10 86

60 郑睿昊 10 86

60 王思卓 10 86

60 汪宇皓 10 86

64 丁柏阳 10 84

64 夏宇航 10 84

64 杨浩喆 10 84

64 宋瑾怡 10 84

68 张 玮 10 82

68 李令琪 10 82

68 梅宇坤 10 82

68 陈添琦 10 82

72 宋皓宇 10 80

72 付远翔 10 80

72 徐乐天 10 80

72 吴健树 10 80

76 魏怿峰 10 78

77 刘 杨 10 76

78 束布昀 10 74

78 应宇杰 10 74

80 程晋凯 10 72

81 何奇臻 10 70

82 郑皓君 10 68

83 李瑞卿 10 62

以上升为2段

84 倪若辰 8 94

84 高择阳 8 94

86 戴玥坤 8 88

86 杨千乐 8 88

86 黄 晓 8 88

86 刘睿琪 8 88

90 张哲峰 8 86

90 李元睿 8 86

90 陈俏均 8 86

93 刘默涵 8 84

93 周凌霄 8 84

95 王皓翔 8 82

95 胡睿杰 8 82

95 杨清翔 8 82

98 夏一菲 8 80

98 倪炜嘉 8 80

98 陈羽扬 8 80

98 刘冠一 8 80

102 吴梓平 8 78

102 毛孝宽 8 78

102 祁卫冬 8 78

105 黄梓宸 8 76

105 范恩翌 8 76

105 尹浩然 8 76

105 陆文景 8 76

105 李 想 8 76

105 汪博阳 8 76

111 周昕昱 8 74

111 高逸凡 8 74

111 郑杨春 8 74

114 储正非 8 72

114 吴思远 8 72

114 邬为谦 8 72

114 胡世纪 8 72

118 周学成 8 70

118 董经纬 8 70

120 吴逸凡 8 68

121 杨 硕 8 66

121 俞星屹 8 66

123 江李璟 8 64

124 汪致诚 8 54

125 杨昊然 6 82

126 宣紫静 6 78

126 韩承锦 6 78

126 邵熙乾 6 78

129 李 彬 6 76

129 吴溪岩 6 76

129 祖利伟 6 76

132 邹博洋 6 74

132 蔡千一 6 74

134 方绮妍 6 72

134 丁栩栩 6 72

136 曾义霞 6 70

136 张皓然 6 70

136 张近之 6 70

139 张正一 6 68

139 江昊承 6 68

141 纪永靖 6 66

141 徐朗琨 6 66

143 张文烁 6 62

144 陈颢天 6 60

145 刘宇辰 6 58

146 郑锐郅 6 56

146 朱弈芃 6 56

146 杜卓轩 6 56

146 牛 腾 6 56

150 刘苏坤 6 52

151 武良康 6 50

152 杨昊坤 4 76

153 朱浩然 4 68

154 李远哲 4 66

155 刘易水 4 64

155 缪思哲 4 64

157 王耀杰 4 62

157 夏晶晶 4 62

157 董业鑫 4 62

160 王瑞鹏 4 56

161 陈宇晗 4 52

162 汪璞冉 2 62

163 胡宇昕 2 44

164 王子为 2 42

165 武有韧 0 58

166 刘建军 0 50

2段组第9轮排位表

名次 姓 名 大分 小 分

1 施天宇 18 106

以上升为4段

2 张 源 16 104

3 鲁逸凡 14 112

4 杨梦皓 14 108

4 许根宝 14 108

6 石 强 14 104

6 吴亚祥 14 104

8 邹昉戈 14 96

9 罗潇文 14 88

9 林葆华 14 88

11 张 君 12 108

12 许 畅 12 104

13 江思远 12 102

13 卢许可 12 102

15 秦靖辉 12 98

16 王秋凝 12 96

17 高冬阳 12 94

18 盛 煜 12 92

19 丁旻晟 12 90

19 陶文琪 12 90

21 彭淑婷 12 88

21 王尚书 12 88

21 杨振欣 12 88

21 杜文瑞 12 88

25 林俊伟 12 86

26 丁 然 12 84

26 李泰然 12 84

26 王宇琦 12 84

29 辜若城 12 82

30 陈航宇 12 78

31 杨瑞康 12 76

32 陈梅村 10 106

33 陈昶旭 10 100

34 杨洪涛 10 96

35 莫渊然 10 92

36 郭冠男 10 90

36 郭宗燃 10 90

38 黄子晗 10 88

38 王雨辰 10 88

40 汪圣迪 10 86

40 钱圳鑫 10 86

40 陈逸博 10 86

43 罗净娟 10 84

43 王亚东 10 84

45 李邦宇 10 82

45 叶德阳 10 82

45 吴玉昆 10 82

48 汪怡暄 10 80

48 潘杨峰 10 80

48 徐力恒 10 80

48 程健阳 10 80

52 杜幕洋 10 72

53 朱鸿儒 10 70

54 李小虎 10 68

54 李臻炜 10 68

54 沈煜民 10 68

57 许经纬 10 66

58 傅晗子 10 64

以上升为3段

59 毕金科 8 98

60 汪博飞 8 86

60 邹语红 8 86

60 杨明德 8 86

60 丁须扬 8 86

60 姚鹏举 8 86

65 吴宇澈 8 84

65 陈 诺 8 84

65 王抒逸 8 84

65 李锦宸 8 84

65 陈德扬 8 84

70 胡竣淇 8 82

70 孙承昊 8 82

70 李若雩 8 82

73 吴天义 8 78

73 刘知菲 8 78

75 荚湘全 8 76

76 孙婉婷 8 74

77 丁江雨 8 72

77 王宇杰 8 72

77 方 可 8 72

80 何旭华 8 70

80 王臻杰 8 70

80 张亦驰 8 70

83 殷 玥 8 68

84 宋泽坤 8 64

84 梅 好 8 64

86 张嘉宸 8 60

87 沈竹君 8 58

87 高晗辰 8 58

89 吴天圻 8 52

90 汪嘉航 6 90

91 丁沐阳 6 88

92 汪佛生 6 86

93 邬友仁 6 84

93 刘怿宸 6 84

95 黄瑞焘 6 80

95 沈时雨 6 80

95 王书珩 6 80

98 刘宇轩 6 74

99 高骏杰 6 72

99 郭纪龙 6 72

101 左灵菡 6 68

101 李宏亮 6 68

103 余 点 6 66

103 沈浩天 6 66

105 余浩麒 6 64

106 袁成鹏 6 60

107 江璟琦 4 82

108 盛逸凡 4 74

109 程子卓 4 72

110 刘贤姝 4 70

110 赵雨杰 4 70

110 汪泽晨 4 70

113 蔡任卓 4 66

114 李修远 4 62

115 赵天麟 4 48

115 胡宇宸 4 48

117 宋正为 2 64

118 席荷雄 2 62

3段组第9轮排位表

名次 姓 名 大分 小 分

1 金 融 16 108

2 涂天扬 16 104

3 张丁亮 16 102

3 邵乐希 16 102

5 陈灿然 14 110

6 王韦力 14 106

6 张新睿 14 106

8 高志林 14 102

9 陈政安 14 100

10 马明辉 14 96

10 高瑞杰 14 96

12 王天啸 14 94

12 颜子信 14 94

14 陈步舟 14 90

15 陈 祥 12 104

15 刘继锴 12 104

15 汤安康 12 104

18 刘蔚原 12 102

18 张道炜 12 102

20 周尉希 12 96

20 潘卓成 12 96

20 左陈茵 12 96

23 邢 宽 12 94

23 史天赐 12 94

25 宁其翔 12 92

25 王天麒 12 92

27 司陆凡 12 90

27 陈林正 12 90

29 熊梦飞 12 88

30 杨宇辰 12 86

30 张思捷 12 86

30 胡子豪 12 86

30 马 飞 12 86

34 晏宇翔 12 84

35 徐晨曦 12 82

35 王禹杰 12 82

35 徐闫泽 12 82

38 张国康 12 80

38 孙义然 12 80

38 徐 萌 12 80

41 陈 畅 12 78

以上升为4段

42 孙羿航 10 106

42 徐子寒 10 106

44 任新宇 10 100

45 庞欣辰 10 98

45 陈悦平 10 98

45 王智睿 10 98

45 王耀贤 10 98

49 宋皓然 10 94

50 缪宇佳 10 92

51 胡臻宇 10 90

51 孙一乐 10 90

51 赵小楼 10 90

51 凡尘子 10 90

55 吴雨伦 10 88

56 吕 目 10 86

56 吴昊轩 10 86

56 时育敏 10 86

59 娄逸飞 10 84

59 田 昊 10 84

59 杨浩东 10 84

59 夏一鸣 10 84

59 吴梓豪 10 84

64 程诗青 10 82

65 鲁夕奥 10 80

65 黄清源 10 80

67 骆文钊 10 78

67 唐秋逸 10 78

67 郭希阳 10 78

70 完鹤鸣 10 74

70 陈怀宇 10 74

70 刘秋旻 10 74

70 姚雨虹 10 74

74 冯子鸣 10 70

74 周典之 10 70

76 杨致远 10 68

77 樊张翔 10 64

77 丁一凡 10 64

79 朱海鹏 8 98

80 缪其跃 8 94

80 吴逸凡 8 94

82 朱得德 8 92

83 曹天宇 8 88

83 陈思坦 8 88

85 王秉鉴 8 86

86 邱文强 8 84

86 葛振新 8 84

86 孙宇阳 8 84

89 杜浩源 8 82

89 卢昌乐 8 82

89 吴凤霆 8 82

92 魏楷昂 8 80

93 杨智超 8 78

93 刘 正 8 78

93 王律行 8 78

93 李轩然 8 78

93 程逸凡 8 78

93 计英杰 8 78

99 沈鹏宇 8 76

99 朱家佳 8 76

101 徐秋阳 8 74

101 谷天睿 8 74

101 袁文轩 8 74

101 金志伟 8 74

105 杨清川 8 72

105 魏 铮 8 72

107 刘睿凡 8 70

107 吕先艨 8 70

107 张珺秋 8 70

110 刘清源 8 68

111 冉正旭 8 64

111 刁浩宸 8 64

113 李子衿 8 62

113 李傲辰 8 62

115 肖墨克 8 58

116 鲁泰曦 8 54

117 杨元通 8 48

118 杨子辰 6 90

118 李松格 6 90

120 叶靖男 6 86

121 黄家宝 6 82

122 杨子杰 6 80

122 张显越 6 80

124 王梓小 6 78

125 胡含玥 6 72

125 审天翼 6 72

125 虞君雯 6 72

128 王艺龙 6 70

128 夏 宇 6 70

128 秦 昊 6 70

128 盛楷希 6 70

132 何 必 6 68

132 苏永石 6 68

134 王祎晨 6 66

134 杨智越 6 66

134 田 原 6 66

137 杨丰川 6 64

138 丁自盛 6 62

139 张子陶 6 60

140 盛昌龙 6 56

141 单苏源 6 52

142 朱逸恺 6 44

143 白奕琳 4 86

144 姚运泽 4 76

144 谈仕昊 4 76

144 潘 越 4 76

147 李金友 4 74

148 袁学成 4 72

149 宋辰玥 4 68

150 潘陈珑 4 58

151 郭健阳 4 56

151 史弘宇 4 56

153 郎祎宁 4 54

154 杨振宇 4 44

155 王梓大 2 60

156 刘昊天 0 56

157 陶俊鹏 0 44

158 希泰然 0 42

4段组

第9轮排位表

名次 姓 名 大分 小 分

1 汪昊杰 16 104

2 鲁苏皖 14 112

3 袁奕康 14 106

4 曹诗辰 14 100

5 张博洋 14 98

6 梁文蕃 14 96

7 梅锦骢 14 92

以上升为5段

8 童乐扬 12 100

9 张振阳 12 98

10 胡子弈 12 94

10 陈 杨 12 94

10 陆阳天 12 94

10 孔庆宇 12 94

14 褚榭远 12 88

14 卞超逸 12 88

16 高亦凡 12 86

16 胡 典 12 86

18 裴寅翔 12 84

19 韩震泓 10 96

20 陈冠雄 10 90

20 余佳辰 10 90

20 张雅琪 10 90

20 俞世鸿 10 90

24 朱弘军 10 86

24 陈子腾 10 86

26 沈宇航 10 84

26 何熠飞 10 84

26 李行鹏 10 84

29 胡 潇 10 82

29 张俊豪 10 82

31 王奕丁 10 76

32 马牧薪 10 74

33 夏毓萍 10 72

34 吴世源 10 64

35 徐万晨 8 96

36 朱浩然 8 90

36 蒋淇奥 8 90

36 陆 天 8 90

39 张名客 8 88

39 王凌岳 8 88

41 王孟启 8 82

42 马敖炀 8 80

42 张天昱 8 80

44 李子豪 8 78

45 曹宇恒 8 74

46 宋文斌 8 72

47 王润泽 8 68

47 朱程宇 8 68

49 刘泓铭 8 66

49 徐可彦 8 66

49 杨佳璇 8 66

52 彭嘉禾 8 64

53 李天一 8 62

54 裴弘杰 6 82

55 李思成 6 78

55 杨帆徐 6 78

57 李佩熹 6 76

58 鲁泽宇 6 72

59 张宇悦 6 70

60 龙范晔 6 64

60 管文婷 6 64

62 操一凡 6 60

63 姜棣文 6 56

64 刘 伟 4 70

65 倪佳良 4 58

65 管采乐 4 58

67 徐 畅 4 54

68 慈天辰 2 58

69 汪宸午 2 56

70 午右认 0 50

(成绩/安徽棋院

图片/蒋淇奥)

分享:

喜欢

0

赠金笔

阅读┊

收藏

喜欢▼

┊打印┊举报/Report

加载中,请稍候......

前一篇:“新奥燃气”滁州市第七届棋协杯围棋大赛剪影(2012。10)

后一篇:2012安徽省国庆段位赛池州赛区剪影(附成绩表)